Satnica
| Subota, 04.04.2026. | 539 skok, Titov trg, ispred hotela Kontinental |
|---|---|
| 08:00-10:00 | preuzimanje startnih paketa |
| 10:00 | početak utrke (kronometarski start svakih 30 sekundi) |
| 11:30 | proglašenje pobjednika |
| Subota, 11.04.2026. | Molo longo trk, Riječki lukobran, ispred zgrade Terminala |
| 08:00-09:50 | preuzimanje startnih paketa |
| 10:00 | početak utrke |
| 11:30 | proglašenje pobjednika |
| Petak, 17.04.2026. | RijekaRun šator |
| 10:00-19:00 | preuzimanje startnih brojeva |
| Subota, 18.04.2026. | Polumaraton, Štafeta, Desetka, Petica |
| 07:00-11:30 | preuzimanje startnih brojeva, RijekaRun šator |
| 12:15 | polazak autobusa s trkačima utrke Štafeta 3x7km (treća izmjena), Adamićeva ulica, pord Trga RH |
| 12:00 - 12:15
|
zagrijavanje uz Snatch fitness centar Rijeka - Trg 128. brigade HV |
| 12:00 | start: Humanitarna utrka građana “Homo si teć"
|
| 12:15 | start: dm mići trk / Memorijal Milke Milinković
|
| 12:30 | start: Polumaraton, Štafeta 3x7 km, Desetka, Erste Petica
|
| 15:30 | proglašenje pobjednika utrka: Erste Petica, Desetka i Štafeta
|
| 16:00 | proglašenje pobjednika polumaratona (apsolutno i kategorije)
|